Naam |
---|
Beekum, Miel van |
Coelen, Finley van der |
Erckens, Bas |
Eyssen, Jules |
Habets, Rick |
Janssen, Lars |
Kurvers, Jaimy |
Maas, Thom |
Penris, Julian |
Ramakers, Yarno |
Reinierkens, Ruben |
Schreurs, Jur |
Thijssen, Mika |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Coelen, Marcel van der | Teammanager |
Ramakers, Eric | Teammanager |
Reneerkens, Mick | Teammanager |
Rousseau, Tim | Teammanager |
Thijssen, Roger | Teammanager |
Ubachs, Jules | Teammanager |
Dinsdag 19:00 - 20:30 uur
Donderdag 19:00 - 20:30 uur
Datum | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|
24 mei. 20:00 | RKUVC JO17-1 - ST Bunde/I.B.C. '03 JO17-1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Ster JO17-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 37 | 6 | 31 | 27 | |
2 | SJO UBC JO17-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 19 | |
3 | vv Maastricht West JO17-1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 35 | 19 | 16 | 19 | |
4 | RKUVC JO17-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 16 | 10 | 17 | |
5 | Eijsden JO17-3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 | 14 | |
6 | HBC'09 JO17-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 | 9 | |
7 | ST Bunde/I.B.C. '03 JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
8 | VV Born JO17-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 19 | -6 | 7 | |
9 | EVV JO17-2JM | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 39 | -30 | 5 | |
10 | FC Geleen-Zuid JO17-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 1 | |
11 | Scharn JO17-3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 14 | 38 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Zwentibold JO17-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 38 | 6 | 32 | 22 | |
2 | ST Voerendaal/RKSVB JO17-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 19 | 10 | 17 | |
3 | HBC'09 JO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 15 | |
4 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. JO17-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 19 | 3 | 14 | |
5 | DVO JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 12 | |
6 | Amstenrade JO17-1JM | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 12 | 10 | 11 | |
7 | RKUVC JO17-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 31 | 34 | -3 | 11 | |
8 | Sittard JO17-3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 19 | 0 | 7 | |
9 | Groene Ster JO17-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 28 | -12 | 6 | |
10 | VV HEBES JO17-1JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 5 | |
11 | FC Landgraaf JO17-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 62 | -56 | 0 |
Sportpark Langs de Gewannen
Langs de Gewannen 21
Ulestraten
Kantine: 043-3642545
IBAN: NL73RABO0152292330
Clubcode: BBJW84Y
RKUVC Ulestraten
p/a Churchillstraat 19
6235 CE Ulestraten
Klik hier voor Wedstrijdzaken