Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKUVC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Langs de Gewannen |
Adres | Langs de Gewannen 1 |
Plaats | 6235NV ULESTRATEN |
Telefoonnummer | 043-3642545 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | 0 |
Uitscore | 5 |
Klasse | 4e klasse |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beenkens, Pascal | Teamspeler | |
Berg, Ivo von | Teamspeler | |
Booten, Paul | Technische staf | |
Eyssen, Jules | Teamspeler | |
Hensen, Davy | Teamspeler | |
Heusschen, Liam | Teamspeler | |
Heuts, Sven | Teamspeler | |
Huiskamp, Jan | Overige staf | Teammanager |
Jacobs, Astrid | Medische staf | Verzorger |
Jacobs, Max | Teamspeler | |
Kraus, Wesley | Teamspeler | |
Liere, Roy van | Teamspeler | |
Lieshout, Maarten van | Technische staf | Trainer/coach |
Poper, Youp | Teamspeler | |
Reneerkens, Mick | Teamspeler | |
Reneerkens, Noah | Teamspeler | |
Rousseau, Rex | Teamspeler | |
Schröders, Paul | Teamspeler | |
Sijben, Jos | Technische staf | |
Sijben, Mike | Teamspeler | |
Smoorenburg, Jordy | Teamspeler | |
Ubachs, Jules | Teamspeler | |
Urlings, Jos | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vranken, Diego | Teamspeler | |
Vranken, Paolo | Teamspeler | |
Winkens, Nick | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cavalcanti, Vitor | Teamspeler | |
Heijmen, Luc | Teamspeler | Middenvelder |
Jansen, Sebastian | Teamspeler | |
Lothspeich, Jakob Paul | Teamspeler | |
Madsen, Jens Aagaard | Teamspeler | |
Moborg, Eric | Teamspeler | |
Nastase, Andrei | Teamspeler | |
Pulevic, Leonard | Teamspeler | |
Riad, Yannick | Teamspeler | |
Santos, João | Technische staf | Trainer |
Santos, João | Overige staf | Teammanager |
Valkenburg, Wouter | Teamspeler | |
Vuren, Jacob van | Teamspeler | |
Waterval, Huub | Technische staf | Trainer/coach |
Waterval, Huub | Overige staf | Teammanager |
Waterval, Huub | Technische staf | Hoofdcoach |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A.L.E. (Jos) Urlings | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rob) Steffanie | Scheidsrechter |
P.T.L. (Peter) Schreurs | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKUVC 1 | DBSV 1 |
Thuis gewonnen | 86 | 92 |
Uit gewonnen | 83 | 82 |
% gewonnen | 39% | 40% |
% thuis gewonnen | 41% | 42% |
% uit gewonnen | 38% | 37% |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DBSV 1 - RKUVC 1 | 9 nov. 2008 | 1 - 0 |
RKUVC 1 - DBSV 1 | 19 apr. 2009 | 1 - 8 |
RKUVC 1 - DBSV 1 | 6 sep. 2009 | 1 - 1 |
DBSV 1 - RKUVC 1 | 6 dec. 2009 | 3 - 2 |
DBSV 1 - RKUVC 1 | 23 aug. 2011 | 1 - 3 |
RKUVC 1 - DBSV 1 | 8 sep. 2019 | 5 - 0 |
DBSV 1 - RKUVC 1 | 17 mrt. 2022 | 0 - 0 |
RKUVC 1 - DBSV 1 | 12 mei 2022 | 0 - 5 |
Sportpark Langs de Gewannen
Langs de Gewannen 21
Ulestraten
Kantine: 043-3642545
IBAN: NL73RABO0152292330
Clubcode: BBJW84Y
RKUVC Ulestraten
p/a Churchillstraat 19
6235 CE Ulestraten
Klik hier voor Wedstrijdzaken