Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Neerbeek RKVV 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Langs de Gewannen |
Adres | Langs de Gewannen 1 |
Plaats | 6235NV ULESTRATEN |
Telefoonnummer | 043-3642545 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | 5 |
Uitscore | 5 |
Klasse | 4e klasse |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borger, Vincent | Teamspeler | |
Brouwer, Frits | Teamspeler | |
Coolen, Sem | Teamspeler | |
Frederix, Jelle | Teamspeler | |
Gorissen, Jo | Technische staf | Trainer/coach |
Idili, Rozano | Teamspeler | |
Jouaz, Omar | Teamspeler | |
Kaesler, Vic | Teamspeler | |
Kock, Kevin | Teamspeler | |
Latuhihin, Junus | Teamspeler | |
Lin, Denzel van | Teamspeler | |
Meijers, Jordi | Teamspeler | |
Mennen, Chris | Teamspeler | |
Meys, Roy | Teamspeler | |
Reiners, Glenn | Teamspeler | |
Scheepens, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Tabor, Sjors | Teamspeler | |
Verhulst, Randy | Teamspeler | |
Virdis, Patrick | Teamspeler | |
Virdis, Stefan | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beenkens, Pascal | Teamspeler | |
Booten, Paul | Technische staf | |
Eyssen, Jules | Teamspeler | |
Hensen, Davy | Teamspeler | |
Heusschen, Liam | Teamspeler | |
Heuts, Sven | Teamspeler | |
Huiskamp, Jan | Overige staf | Teammanager |
Huydts, Mika | Teamspeler | |
Jacobs, Astrid | Medische staf | Verzorger |
Jacobs, Max | Teamspeler | |
Kraus, Wesley | Teamspeler | |
Lieshout, Maarten van | Technische staf | Trainer/coach |
Reneerkens, Mick | Teamspeler | |
Reneerkens, Noah | Teamspeler | |
Rousseau, Rex | Teamspeler | |
Schröders, Paul | Teamspeler | |
Sijben, Mike | Teamspeler | |
Smoorenburg, Jordy | Teamspeler | |
Thijssen, Mika | Teamspeler | |
Thijssen, Roger | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ubachs, Jules | Teamspeler | |
Urlings, Jos | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vranken, Paolo | Teamspeler | |
Winkens, Nick | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.M.H. (Flip) Kok | Scheidsrechter |
J.A.L.E. (Jos) Urlings | Assistent-scheidsrechter |
M. (Maurice) Scheepens | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKVV Neerbeek 1 | RKUVC 1 |
Thuis gewonnen | 85 | 86 |
Uit gewonnen | 69 | 83 |
% gewonnen | 35% | 39% |
% thuis gewonnen | 39% | 41% |
% uit gewonnen | 31% | 37% |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKVV Neerbeek 1 - RKUVC 1 | 11 sep. 2011 | 2 - 3 |
RKUVC 1 - RKVV Neerbeek 1 | 11 dec. 2011 | 0 - 2 |
RKVV Neerbeek 1 - RKUVC 1 | 16 sep. 2012 | 4 - 0 |
RKUVC 1 - RKVV Neerbeek 1 | 3 mrt. 2013 | 0 - 2 |
RKVV Neerbeek 1 - RKUVC 1 | 9 dec. 2018 | 0 - 5 |
RKUVC 1 - RKVV Neerbeek 1 | 14 apr. 2019 | 7 - 1 |
RKUVC 1 - RKVV Neerbeek 1 | 3 mrt. 2022 | 2 - 2 |
RKVV Neerbeek 1 - RKUVC 1 | 22 mei 2022 | 5 - 5 |
Sportpark Langs de Gewannen
Langs de Gewannen 21
Ulestraten
Kantine: 043-3642545
IBAN: NL73RABO0152292330
Clubcode: BBJW84Y
RKUVC Ulestraten
p/a Churchillstraat 19
6235 CE Ulestraten
Klik hier voor Wedstrijdzaken