Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKUVC MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Langs de Gewannen |
Adres | Langs de Gewannen 1 |
Plaats | 6235NV ULESTRATEN |
Telefoonnummer | 043-3642545 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | 0 |
Uitscore | 5 |
Klasse | 2e klasse |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coolen, Benthe | Teamspeler | |
Coolen, Jinthe | Teamspeler | |
Coolen, Leon | Overige staf | Teammanager |
Coolen, Manon | Overige staf | Teammanager |
Kleintjens, Meike | Teamspeler | |
Kockelkorn, Aniek | Teamspeler | |
Moutee, Nadia | Teamspeler | |
Oubari, Aya | Teamspeler | |
Oudenhoven, Fleur van | Teamspeler | |
Stikkelbroek, Anne | Teamspeler | |
Stikkelbroek, Marc | Overige staf | Teammanager |
Tilburg, Faye van | Teamspeler | |
Williams, Jadah | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marc) Stikkelbroek | Assistent-scheidsrechter |
J.H.F. (Jack) Maas | Scheidsrechter |
A.F. (Fred) Eijbersen | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKUVC MO15-1 | Groene Ster MO15-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 42 |
Uit gewonnen | 7 | 42 |
% gewonnen | 51% | 71% |
% thuis gewonnen | 58% | 72% |
% uit gewonnen | 43% | 70% |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groene Ster MO15-1 - RKUVC MO15-1 | 4 okt. 2021 | 4 - 0 |
RKUVC MO15-1 - Groene Ster MO15-1 | 21 mei 2022 | 0 - 5 |
Sportpark Langs de Gewannen
Langs de Gewannen 21
Ulestraten
Kantine: 043-3642545
IBAN: NL73RABO0152292330
Clubcode: BBJW84Y
RKUVC Ulestraten
p/a Churchillstraat 19
6235 CE Ulestraten
Klik hier voor Wedstrijdzaken