Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKVVM 1 |
Accommodatienaam | Sportpark R.K.V.V.M. |
Adres | President Kennedystraat 40 |
Plaats | 6269CC MARGRATEN |
Telefoonnummer | 043-4581795 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | 3 |
Uitscore | 2 |
Klasse | 4e klasse |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuken, Rene | Teamspeler | |
Doyen, Bram | Teamspeler | |
Doyen, Stan | Teamspeler | |
Gaber, Philip | Teamspeler | |
Habets, Menno | Teamspeler | |
Janssen, Dries | Teamspeler | |
Lipsch, Jos | Medische staf | Verzorger |
Loo, Mika van | Teamspeler | |
Mingels, Noel | Teamspeler | |
Nicolai, Ralph | Technische staf | Trainer/coach |
Nix, Jens | Teamspeler | |
Onnou, Sascha | Teamspeler | |
Pruppers, Rene | Overige staf | Teammanager |
Ritzen, Etienne | Overige staf | Teammanager |
Ritzen, Jef | Overige staf | Teammanager |
Ruitenschild, Bjorn | Teamspeler | |
Slijpen, Stan | Teamspeler | |
Souren, Koen | Teamspeler | |
Souren, Tom | Teamspeler | |
Vaessens, Lars | Teamspeler | |
Vleugels, Nik | Teamspeler | |
Wienen, Coen | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beenkens, Pascal | Teamspeler | |
Booten, Paul | Overige staf | Teammanager |
Evers, Kevin | Medische staf | Fysiotherapeut |
Hensen, Davy | Teamspeler | |
Heusschen, Liam | Teamspeler | |
Heuts, Finn | Teamspeler | |
Heuts, Hennie | Technische staf | Trainer/coach |
Heuts, Sven | Teamspeler | |
Jacobs, Astrid | Medische staf | Verzorger |
Jacobs, Max | Teamspeler | |
Kraus, Wesley | Teamspeler | |
Lemmens, Sven | Teamspeler | |
Molling, Janou | Overige staf | Materiaalman |
Pluymakers, Rens | Teamspeler | |
Reneerkens, Noah | Teamspeler | |
Rousseau, Rex | Teamspeler | |
Schröders, Paul | Teamspeler | |
Sijben, Jos | Overige staf | Teammanager |
Sijben, Jos | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Sijben, Mike | Teamspeler | |
Smeets, Rick | Teamspeler | |
Smoorenburg, Jordy | Teamspeler | |
Thijssen, Mika | Teamspeler | |
Thijssen, Roger | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ubachs, Jules | Teamspeler | |
Urlings, Jos | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vranken, Paolo | Teamspeler | |
Winkens, Nick | Teamspeler |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Devon) Moerkens | Scheidsrechter |
R.H.A. (Roger) Thijssen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKVVM 1 | RKUVC 1 |
Thuis gewonnen | 97 | 97 |
Uit gewonnen | 82 | 90 |
% gewonnen | 37% | 39% |
% thuis gewonnen | 39% | 42% |
% uit gewonnen | 34% | 37% |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKVVM 1 - RKUVC 1 | 3 sep. 2006 | 3 - 3 |
RKUVC 1 - RKVVM 1 | 3 dec. 2006 | 4 - 1 |
RKUVC 1 - RKVVM 1 | 4 nov. 2007 | 2 - 0 |
RKVVM 1 - RKUVC 1 | 20 apr. 2008 | 0 - 2 |
RKVVM 1 - RKUVC 1 | 1 nov. 2009 | 2 - 4 |
RKUVC 1 - RKVVM 1 | 11 apr. 2010 | 1 - 4 |
RKUVC 1 - RKVVM 1 | 3 okt. 2010 | 4 - 0 |
RKVVM 1 - RKUVC 1 | 20 mrt. 2011 | 0 - 1 |
RKVVM 1 - RKUVC 1 | 23 aug. 2016 | 3 - 1 |
RKVVM 1 - RKUVC 1 | 26 sep. 2021 | 1 - 5 |
RKUVC 1 - RKVVM 1 | 20 mrt. 2022 | 0 - 0 |
RKVVM 1 - RKUVC 1 | 4 dec. 2022 | 3 - 2 |
RKUVC 1 - RKVVM 1 | 30 apr. 2023 | 0 - 3 |
RKVVM 1 - RKUVC 1 | 10 sep. 2023 | 3 - 2 |
Sportpark Langs de Gewannen
Langs de Gewannen 21
Ulestraten
Kantine: 043-3642545
IBAN: NL73RABO0152292330
Clubcode: BBJW84Y
RKUVC Ulestraten
p/a Churchillstraat 19
6235 CE Ulestraten
Klik hier voor Wedstrijdzaken