Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKUVC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Langs de Gewannen |
Adres | Langs de Gewannen 1 |
Plaats | 6235NV ULESTRATEN |
Telefoonnummer | 043-3642545 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | 0 |
Uitscore | 1 |
Klasse | 4e klasse |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beenkens, Pascal | Teamspeler | |
Booten, Paul | Overige staf | Teammanager |
Evers, Kevin | Medische staf | Fysiotherapeut |
Hensen, Davy | Teamspeler | |
Heusschen, Liam | Teamspeler | |
Heuts, Finn | Teamspeler | |
Heuts, Hennie | Technische staf | Trainer/coach |
Heuts, Sven | Teamspeler | |
Jacobs, Astrid | Medische staf | Verzorger |
Jacobs, Max | Teamspeler | |
Kraus, Wesley | Teamspeler | |
Lemmens, Sven | Teamspeler | |
Molling, Janou | Overige staf | Materiaalman |
Pluymakers, Rens | Teamspeler | |
Reneerkens, Noah | Teamspeler | |
Rousseau, Rex | Teamspeler | |
Schröders, Paul | Teamspeler | |
Sijben, Jos | Overige staf | Teammanager |
Sijben, Jos | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Sijben, Mike | Teamspeler | |
Smeets, Rick | Teamspeler | |
Smoorenburg, Jordy | Teamspeler | |
Thijssen, Mika | Teamspeler | |
Thijssen, Roger | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ubachs, Jules | Teamspeler | |
Urlings, Jos | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vranken, Paolo | Teamspeler | |
Winkens, Nick | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Anton | Teamspeler | |
Andrien, Roy | Teamspeler | |
Andriën, Rim | Teamspeler | |
Borghans, Ralph | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Corten, Guy | Teamspeler | |
Dreezens, Mike | Technische staf | Trainer/coach |
Goes, Walter | Teamspeler | |
Houben, Tim | Overige staf | Teammanager |
Houben, Tim | Teamspeler | |
Jamin, Jerom | Teamspeler | |
Janssen, Emile | Teamspeler | |
Koch, Lars | Teamspeler | |
Koch, Lars | Overige staf | Teammanager |
Mertens, Guido | Overige staf | Teammanager |
Ras, Maurice | Teamspeler | |
Ras, Youri | Teamspeler | |
Severeijns, Deun | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Severeijns, Rick | Teamspeler | |
Severeijns, Rick | Overige staf | Teammanager |
Urlings, Leon | Overige staf | Teammanager |
Weijts, Didier | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.H.A. (Roger) Thijssen | Assistent-scheidsrechter |
R.A.M. (Ralph) Borghans | Assistent-scheidsrechter |
H.M.P (Henk) Lebens | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKUVC 1 | FC Bemelen 1 |
Thuis gewonnen | 97 | 95 |
Uit gewonnen | 90 | 90 |
% gewonnen | 39% | 40% |
% thuis gewonnen | 42% | 40% |
% uit gewonnen | 37% | 40% |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKUVC 1 - FC Bemelen 1 | 1 okt. 2017 | 1 - 2 |
FC Bemelen 1 - RKUVC 1 | 8 apr. 2018 | 2 - 1 |
FC Bemelen 1 - RKUVC 1 | 16 okt. 2022 | 2 - 2 |
RKUVC 1 - FC Bemelen 1 | 12 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Sportpark Langs de Gewannen
Langs de Gewannen 21
Ulestraten
Kantine: 043-3642545
IBAN: NL73RABO0152292330
Clubcode: BBJW84Y
RKUVC Ulestraten
p/a Churchillstraat 19
6235 CE Ulestraten
Klik hier voor Wedstrijdzaken