Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eijsden JO10-3JM |
Accommodatienaam | Martin Wolfs complex |
Adres | Ir. Rocourstraat 13 B |
Plaats | 6245AC EIJSDEN |
Telefoonnummer | 043-4092770 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltussen, Sverre | Teamspeler | |
Douven, David | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hensen, Davy | Technische staf | Trainer/coach |
Hensen, Quinn | Teamspeler | |
Hensen, Tygo | Teamspeler | |
Konings, Roy | Overige staf | Teammanager |
Nijsten, Jace | Teamspeler | |
Ramakers, Sten | Technische staf | Performancecoach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.W.J. (Gerrie) Claessen | Spelbegeleider |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKUVC JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 100% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 0% |
Geen informatie
Sportpark Langs de Gewannen
Langs de Gewannen 21
Ulestraten
Kantine: 043-3642545
IBAN: NL73RABO0152292330
Clubcode: BBJW84Y
RKUVC Ulestraten
p/a Churchillstraat 19
6235 CE Ulestraten
Klik hier voor Wedstrijdzaken