Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKASV JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Geusselt Noord |
Adres | Discusworp 8 |
Plaats | 6225XP MAASTRICHT |
Telefoonnummer | 043-3622080 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | 7 |
Uitscore | 4 |
Klasse | 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daenen, Alex | Technische staf | Trainer |
Kasemi, Dion | Teamspeler | |
Lexis, Dean | Teamspeler | |
Seravalli, Esteban | Technische staf | Trainer |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harings, Lucien | Overige staf | Teammanager |
Harings, Pie | Teamspeler | |
Janssen, Lennart | Technische staf | Trainer |
Kerbusch, Edwin | Technische staf | Trainer |
Lemmens, Emiel | Teamspeler | |
Swieringa, Roel | Technische staf | Trainer |
Uras, Matteo | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
AM (Alex) Daenen | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKASV JO11-1 | RKUVC JO11-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 42 |
Uit gewonnen | 32 | 40 |
% gewonnen | 48% | 55% |
% thuis gewonnen | 51% | 56% |
% uit gewonnen | 45% | 54% |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKUVC JO11-1 - RKASV JO11-1 | 9 apr. 2022 | 4 - 2 |
RKASV JO11-1 - RKUVC JO11-1 | 27 sep. 2023 | 7 - 4 |
Sportpark Langs de Gewannen
Langs de Gewannen 21
Ulestraten
Kantine: 043-3642545
IBAN: NL73RABO0152292330
Clubcode: BBJW84Y
RKUVC Ulestraten
p/a Churchillstraat 19
6235 CE Ulestraten
Klik hier voor Wedstrijdzaken