Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Meerssen JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Marsana |
Adres | Proost de Beaufortstraat 21 |
Plaats | 6231EB MEERSSEN |
Telefoonnummer | 043-3644814 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hannon, Marij | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hensen, Davy | Technische staf | Trainer/coach |
Hensen, Quinn | Teamspeler | |
Hensen, Tygo | Teamspeler | |
Konings, Roy | Overige staf | Teammanager |
Nijsten, Jace | Teamspeler | |
Ramakers, Sten | Technische staf | Performancecoach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marij) Hannon | Spelbegeleider |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKUVC JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 100% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 0% |
Geen informatie
Sportpark Langs de Gewannen
Langs de Gewannen 21
Ulestraten
Kantine: 043-3642545
IBAN: NL73RABO0152292330
Clubcode: BBJW84Y
RKUVC Ulestraten
p/a Churchillstraat 19
6235 CE Ulestraten
Klik hier voor Wedstrijdzaken