Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eijsden JO17-1 |
Accommodatienaam | Martin Wolfs complex |
Adres | Ir. Rocourstraat 13 B |
Plaats | 6245AC EIJSDEN |
Telefoonnummer | 043-4092770 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | 1 |
Uitscore | 0 |
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Crousen, Lars | Teamspeler | |
Dassen, Koen | Teamspeler | |
Franssen, Jesley | Teamspeler | |
Franssen, John | Overige staf | Teammanager |
Konings, Thomas | Teamspeler | |
Linkens, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Linkens, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Satijn, Casey | Teamspeler | |
Schillings, Taeke | Teamspeler | |
Wens, Casper | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booten, Jordy | Teamspeler | |
Bosch, Bram | Teamspeler | |
Cremers, Jarno | Teamspeler | |
Diederen, Christian | Technische staf | Trainer |
Diederen, Mitch | Teamspeler | |
Eyssen, Louis | Teamspeler | |
Frenken, Sem | Teamspeler | |
Goot, Tim van der | Teamspeler | |
Huisman, Niels | Teamspeler | |
Janssen, Yowi | Teamspeler | |
Moers, Lars | Teamspeler | |
Reneerkens, Mick | Technische staf | Trainer |
Sleegers, Jorg | Technische staf | Trainer |
Tap, Timo | Teamspeler | |
Vogten, Staf | Teamspeler | |
Wormer, Marius | Overige staf | Teammanager |
Wormer, Samuel | Teamspeler | |
Zegers, Viggo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.E.G.M. (Miel) Duysens | Scheidsrechter |
R.L.M. (Rene) Eyssen | Assistent-scheidsrechter |
R.G.E. (Ronald) Linkens | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eijsden JO17-1 | RKUVC JO17-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 21 |
Uit gewonnen | 30 | 21 |
% gewonnen | 45% | 47% |
% thuis gewonnen | 55% | 50% |
% uit gewonnen | 36% | 44% |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eijsden JO17-1 - RKUVC JO17-1 | 18 nov. 2023 | 1 - 0 |
Sportpark Langs de Gewannen
Langs de Gewannen 21
Ulestraten
Kantine: 043-3642545
IBAN: NL73RABO0152292330
Clubcode: BBJW84Y
RKUVC Ulestraten
p/a Churchillstraat 19
6235 CE Ulestraten
Klik hier voor Wedstrijdzaken