Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RVU JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark RVU |
Adres | Molenweg 1 |
Plaats | 6231BL MEERSSEN |
Telefoonnummer | 043-3642978 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dreesens, Danny | Overige staf | Teammanager |
Goessens, Milan | Teamspeler | |
Houben, Kasper | Teamspeler | |
Mommers, Jaylano | Teamspeler | |
Vandamme, Jessy | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harings, Lucien | Overige staf | Teammanager |
Harings, Pie | Teamspeler | |
Janssen, Lennart | Technische staf | Trainer |
Kerbusch, Edwin | Technische staf | Trainer |
Lemmens, Emiel | Teamspeler | |
Swieringa, Roel | Technische staf | Trainer |
Uras, Matteo | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RVU JO11-1 | RKUVC JO11-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 42 |
Uit gewonnen | 18 | 40 |
% gewonnen | 68% | 55% |
% thuis gewonnen | 70% | 56% |
% uit gewonnen | 66% | 54% |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RVU JO11-1 - RKUVC JO11-1 | 4 nov. 2017 | 2 - 2 |
Sportpark Langs de Gewannen
Langs de Gewannen 21
Ulestraten
Kantine: 043-3642545
IBAN: NL73RABO0152292330
Clubcode: BBJW84Y
RKUVC Ulestraten
p/a Churchillstraat 19
6235 CE Ulestraten
Klik hier voor Wedstrijdzaken