Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST VV Schimmert/GSV'28 JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schimmert |
Adres | Waterkuilsweg 3 |
Plaats | 6333 SCHIMMERT |
Telefoonnummer | 045-4041902 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | 9 |
Uitscore | 0 |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doomen, Roel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Doomen, Tabe | Teamspeler | |
Eijssen, Pelle | Teamspeler | |
Eurelings, Richard | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Goossens, Ed | Overige staf | Teammanager |
Goossens, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Sem van der | Teamspeler | |
Willems, Dex | Teamspeler | |
Willems, Pascal | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harings, Lucien | Overige staf | Teammanager |
Harings, Pie | Teamspeler | |
Janssen, Lennart | Technische staf | Trainer |
Kerbusch, Edwin | Technische staf | Trainer |
Lemmens, Emiel | Teamspeler | |
Swieringa, Roel | Technische staf | Trainer |
Uras, Matteo | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.M.J. (Paul) Ingenhut | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schimmert JO11-1 | RKUVC JO11-1 |
Thuis gewonnen | 45 | 42 |
Uit gewonnen | 29 | 40 |
% gewonnen | 56% | 55% |
% thuis gewonnen | 65% | 56% |
% uit gewonnen | 47% | 54% |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKUVC JO11-1 - Schimmert JO11-1 | 26 sep. 2020 | 6 - 1 |
Schimmert JO11-1 - RKUVC JO11-1 | 2 dec. 2023 | 9 - 0 |
Sportpark Langs de Gewannen
Langs de Gewannen 21
Ulestraten
Kantine: 043-3642545
IBAN: NL73RABO0152292330
Clubcode: BBJW84Y
RKUVC Ulestraten
p/a Churchillstraat 19
6235 CE Ulestraten
Klik hier voor Wedstrijdzaken