Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Jekerdal 4 | 17 | 15 | 1 | 1 | 47 | 46 | |
2 | Eijsden 3 | 18 | 11 | 2 | 5 | 9 | 35 | |
3 | RKASV 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 15 | 33 | |
4 | RKUVC 2 | 18 | 9 | 3 | 6 | 4 | 30 | |
5 | Leonidas - W 4 | 18 | 9 | 1 | 8 | -11 | 28 | |
6 | Berg'28 2 | 18 | 8 | 1 | 9 | 12 | 25 | |
7 | Heer 4 | 17 | 7 | 1 | 9 | -2 | 22 | |
8 | Geusselt Sport 2 | 18 | 6 | 4 | 8 | -5 | 22 | |
9 | Bunde 3 | 18 | 4 | 1 | 13 | -22 | 13 | |
10 | RKVVM 3 | 18 | 1 | 1 | 16 | -47 | 4 |
Naam |
---|
Aussems, Sem |
Baan, Ernst-Jan |
Eijkenboom, Ricardo |
Evers, Kevin |
Eyssen, Jules |
Hardy, Luc |
Heijkens, Rick |
Heppenstrijdt, Maikel |
Huydts, Mika |
Keulen, Sander |
Kraus, Remy |
Kraus, Wesley |
Petit, Etiƫnne |
Seyben, Carl |
Simenon, Ricardo |
Sleegers, Jorg |
Vossen, Charlie |
Zeegers, Bob |
Zeegers, Luc |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zeegers, Bob | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Sportpark Langs de Gewannen
Langs de Gewannen 21
Ulestraten
Kantine: 043-3642545
IBAN: NL73RABO0152292330
Clubcode: BBJW84Y