Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hanssen, Lars | Overige staf | Teammanager |
Hensen, Davy | Technische staf | Trainer |
Konings, Roy | Technische staf | Trainer |
Tap, Timo | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hanssen, Dewi | Teamspeler | |
Hensen, Quinn | Teamspeler | |
Hensen, Tygo | Teamspeler | |
Nijsten, Jace | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Langs de Gewannen
Langs de Gewannen 21
Ulestraten
Kantine: 043-3642545
IBAN: NL73RABO0152292330
Clubcode: BBJW84Y
RKUVC Ulestraten
p/a Churchillstraat 19
6235 CE Ulestraten
Klik hier voor Wedstrijdzaken