Naam |
---|
Beurskens, Bence |
Creemers, Damian |
Cremers, Remo |
Hendriks, Christian |
Lakens, Lars |
Lardenoije, Djyaro |
Welkenhuysen, Ties |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cremers, Richard | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Björn | Overige staf | Teammanager |
Lakens, Edgar | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scharn JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 93 | 2 | 91 | 18 | |
2 | RKUVC JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 | 16 | 41 | 15 | |
3 | FC Geleen-Zuid JO11-2G | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 21 | 21 | 13 | |
4 | SV Hulsberg JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 25 | 8 | 10 | |
5 | ST Schimmert/GSV'28 JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 26 | -4 | 7 | |
6 | De Ster JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 41 | -28 | 4 | |
7 | Haslou JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 84 | -69 | 3 | |
8 | Heer JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 71 | -60 | 0 |
Sportpark Langs de Gewannen
Langs de Gewannen 21
Ulestraten
Kantine: 043-3642545
IBAN: NL73RABO0152292330
Clubcode: BBJW84Y
RKUVC Ulestraten
p/a Churchillstraat 19
6235 CE Ulestraten
Klik hier voor Wedstrijdzaken