Naam |
---|
Beurskens, Bence |
Creemers, Damian |
Doremalen, Thies van |
Gielen, Dario |
Gielen, Demyan |
Klinkers, Jordy |
Schreurs, Pim |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Gielen, Kenneth | Teammanager |
Kraus, Wesley | Teammanager |
Theunissen, Dennis | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Bunde/I.B.C. '03 JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 | |
2 | Sportclub Jekerdal JO13-3JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
3 | I.B.C.'03 JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6 | |
4 | VV Born JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
5 | RKUVC JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
6 | SVO DVC"16 MO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | -7 | 4 | |
7 | ST Schimmert/GSV'28 JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | |
8 | Sanderbout JO13-1G | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
9 | VV Zwentibold JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 | |
10 | Keer JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | -24 | 3 | |
11 | ST EVV/RIOS'31 JO13-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -24 | 0 |
Sportpark Langs de Gewannen
Langs de Gewannen 21
Ulestraten
Kantine: 043-3642545
IBAN: NL73RABO0152292330
Clubcode: BBJW84Y
RKUVC Ulestraten
p/a Churchillstraat 19
6235 CE Ulestraten
Klik hier voor Wedstrijdzaken