| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Harings, Lucien | Overige staf | |
| Hensen, Davy | Overige staf | Teammanager |
| Kerbusch, Edwin | Overige staf | Teammanager |
| Konings, Roy | Overige staf | Teammanager |
| Ramakers, Sten | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Egdom, Jaden van | Teamspeler | |
| Hanssen, Ties | Teamspeler | |
| Harings, Pie | Teamspeler | |
| Hensen, Tygo | Teamspeler | |
| Hensen, Quinn | Teamspeler | |
| Kerbusch, Borre | Teamspeler | |
| Konings, Sem | Teamspeler | |
| Lemmens, Emiel | Teamspeler | |
| Nijsten, Jace | Teamspeler | |
| Strijthaegen, Benjamin | Teamspeler | |
| Swieringa, Ben | Teamspeler | |
| Uras, Matteo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willem I JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 73 | 5 | 68 | 21 | |
| 2 | SJO DTV JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 19 | 21 | 16 | |
| 3 | Sportclub Jekerdal JO13-4JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 27 | 4 | 15 | |
| 4 | ST Schimmert/GSV'28 JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 19 | 18 | 13 | |
| 5 | SJO VVE/SVME JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 34 | -19 | 6 | |
| 6 | Walram JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 33 | -16 | 6 | |
| 7 | RKUVC JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 43 | -34 | 3 | |
| 8 | Leonidas - W JO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 49 | -42 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walram JO13-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 11 | 30 | 18 | |
| 2 | RKUVC JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 18 | 15 | 15 | |
| 3 | Leonidas - W JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 24 | -3 | 9 | |
| 4 | Daalhof JO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 17 | 19 | 9 | |
| 5 | SJO Krijtland JO13-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 32 | -19 | 4 | |
| 6 | ST SJO Heuvelland/LVC/Vijlen JO13-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 1 | |
| 7 | Scharn JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 41 | -35 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportclub Jekerdal JO13-4JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 6 | |
| 2 | Sporting Heerlen/Bubbel Direct JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
| 3 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 17 | -10 | 6 | |
| 4 | ST S.V. Argo/vv Born JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 5 | VV Alfa Sport JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 6 | EVV Echt JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 3 | |
| 7 | ST De Ster/Haslou JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 8 | UOW '02 JO13-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 9 | Chevremont JO13-1M | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 10 | RKUVC JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
| 11 | Groene Ster JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Sportpark Langs de Gewannen
Langs de Gewannen 21
Ulestraten
Kantine: 043-3642545
IBAN: NL73RABO0152292330
Clubcode: BBJW84Y