Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cremers, Richard | Overige staf | Teammanager |
Frenken, Sjaak | Technische staf | Trainer |
Gillies, Paul | Technische staf | Trainer |
Janssen, Lars | Technische staf | Trainer |
Theunissen, Dennis | Technische staf | Trainer |
Welkenhuysen, Johan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scharn JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 | |
2 | RKUVC JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
3 | RKHSV JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | ST Voerendaal/RKSVB JO14-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 1 | |
5 | ST Rood Groen LVC '01/SJO Heuvelland JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
6 | SJO Krijtland JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beurskens, Bence | Teamspeler | |
Creemers, Damian | Teamspeler | |
Cremers, Remo | Teamspeler | |
Doremalen, Thies van | Teamspeler | |
Frenken, Lizzie | Teamspeler | |
Gelders, Lucas | Teamspeler | |
Gillies, Jasper | Teamspeler | |
Hendriks, Christian | Teamspeler | |
Klinkers, Jordy | Teamspeler | |
Lardenoije, Djyaro | Teamspeler | |
Mooney, Ronan | Teamspeler | |
Welkenhuysen, Ruben | Teamspeler | |
Willems, Nathan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Langs de Gewannen
Langs de Gewannen 21
Ulestraten
Kantine: 043-3642545
IBAN: NL73RABO0152292330
Clubcode: BBJW84Y
RKUVC Ulestraten
p/a Churchillstraat 19
6235 CE Ulestraten
Klik hier voor Wedstrijdzaken