Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cremers, Richard | Overige staf | Teammanager |
Gillies, Paul | Technische staf | Trainer |
Janssen, Lars | Technische staf | Trainer |
Theunissen, Dennis | Technische staf | Trainer |
Welkenhuysen, Johan | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | 5 | 42 | 21 | |
2 | Sportclub Susteren JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 11 | 28 | 15 | |
3 | SJO VVE/SVME JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 15 | |
4 | Weltania JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 18 | 4 | 9 | |
5 | Scharn JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 9 | |
6 | RKUVC JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 30 | -13 | 7 | |
7 | OVCS JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 48 | -39 | 3 | |
8 | Caesar JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 32 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHSV JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 13 | |
2 | RKUVC JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 10 | |
3 | Woander Forest JO15-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
4 | Sittard JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 | |
5 | Sanderbout JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 18 | -10 | 5 | |
6 | Roosteren JO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKUVC JO15-1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 43 | 16 | 27 | 23 | |
2 | Scharn JO15-2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 12 | 15 | 18 | |
3 | Groene Ster JO15-2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 17 | 10 | 18 | |
4 | V.V. Schaesberg JO15-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 31 | 24 | 7 | 17 | |
5 | KVC Oranje JO15-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 19 | -1 | 13 | |
6 | RVU JO15-1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 18 | 25 | -7 | 10 | |
7 | Sportclub'25 JO15-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 | 9 | |
8 | Bunde JO15-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 37 | -18 | 7 | |
9 | RKHBS JO15-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 30 | -16 | 5 | |
10 | RKHSV JO15-2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 29 | -16 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ba ras, Khaled Gamal Mohsen | Teamspeler | |
Beurskens, Bence | Teamspeler | |
Creemers, Damian | Teamspeler | |
Cremers, Remo | Teamspeler | |
Doremalen, Thies van | Teamspeler | |
Gillies, Jasper | Teamspeler | |
Hendriks, Christian | Teamspeler | |
Klinkers, Jordy | Teamspeler | |
Mooney, Ronan | Teamspeler | |
Welkenhuysen, Ruben | Teamspeler | |
Willems, Nathan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Langs de Gewannen
Langs de Gewannen 21
Ulestraten
Kantine: 043-3642545
IBAN: NL73RABO0152292330
Clubcode: BBJW84Y