| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Harings, Lucien | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Hensen, Davy | Technische staf | Trainer/coach |
| Kerbusch, Edwin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Konings, Roy | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Ramakers, Sten | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hanssen, Ties | Teamspeler | |
| Harings, Pie | Teamspeler | |
| Hensen, Tygo | Teamspeler | |
| Hensen, Quinn | Teamspeler | |
| Kerbusch, Borre | Teamspeler | |
| Konings, Sem | Teamspeler | |
| Lemmens, Emiel | Teamspeler | |
| Nijsten, Jace | Teamspeler | |
| Strijthaegen, Benjamin | Teamspeler | |
| Swieringa, Ben | Teamspeler | |
| Teed, Joseph | Teamspeler | |
| Uras, Matteo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Sportpark Langs de Gewannen
Langs de Gewannen 21
Ulestraten
Kantine: 043-3642545
IBAN: NL73RABO0152292330
Clubcode: BBJW84Y