Naam |
---|
Beekum, Miel van |
Erckens, Bas |
Janssen, Lars |
Kurvers, Jaimy |
Maas, Thom |
Reinierkens, Ruben |
Schreurs, Jur |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boessen, Jo | Overige staf | Teammanager |
Coelen, Marcel v.d. | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Krijtland JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 | |
2 | RKUVC JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 9 | |
3 | FC Kerkrade-West JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 9 | |
4 | BSV Limburgia/Kamerland JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 7 | |
5 | Bekkerveld JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 16 | -7 | 6 | |
6 | Walram JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 6 | |
7 | V.V. Schaesberg JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
8 | ST Voerendaal/RKSVB JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
9 | RKHSV JO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 1 | |
10 | De Leeuw JO15-1G | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 | |
11 | RKHBS JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haslou JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SJO Krijtland JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SV Meerssen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RKHSV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RKUVC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Walram JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKUVC JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
2 | ST Schimmert/GSV'28 JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
3 | SV Meerssen JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKUVC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Walram JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportpark Langs de Gewannen
Langs de Gewannen 21
Ulestraten
Kantine: 043-3642545
IBAN: NL73RABO0152292330
Clubcode: BBJW84Y
RKUVC Ulestraten
p/a Churchillstraat 19
6235 CE Ulestraten
Klik hier voor Wedstrijdzaken