Naam |
---|
Booten, Jordy |
Bosch, Bram |
Cremers, Jarno |
Diederen, Mitch |
Eyssen, Louis |
Frenken, Sem |
Janssen, Yowi |
Martens, Mike |
Penris, Floris |
Tap, Timo |
Vogten, Staf |
Wormer, Samuel |
Zegers, Viggo |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Diederen, Christian | Teammanager |
Eyssen, Rene | Teammanager |
Sleegers, Jorg | Teammanager |
Wormer, Marius | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kerkrade-West JO15-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 43 | 9 | 34 | 27 | |
2 | Walram JO15-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 24 | |
3 | BSV Limburgia/Kamerland JO15-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 11 | 13 | 21 | |
4 | UOW '02 JO15-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 26 | 0 | 19 | |
5 | ST Voerendaal/RKSVB JO15-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 7 | 9 | 18 | |
6 | RKHBS JO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 16 | 7 | 13 | |
7 | Bekkerveld JO15-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 23 | 1 | 12 | |
8 | SJO Krijtland JO15-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 21 | -5 | 10 | |
9 | Langeberg JO15-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 | 34 | -9 | 10 | |
10 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO15-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 35 | -27 | 6 | |
11 | De Leeuw JO15-1JM | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 30 | -21 | 4 | |
12 | RKUVC JO15-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 33 | -19 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walram JO15-1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 38 | 16 | 22 | 27 | |
2 | Sportclub Susteren JO15-1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 | 24 | 6 | 23 | |
3 | RKHBS JO15-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 15 | 16 | 20 | |
4 | FC Kerkrade-West JO15-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | 19 | |
5 | RKUVC JO15-1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 29 | -10 | 16 | |
6 | SJO Krijtland JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 31 | 24 | 7 | 14 | |
7 | ST Voerendaal/RKSVB JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 6 | 14 | 13 | |
8 | VV Hellas JO15-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 | 13 | |
9 | Eijsden JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 33 | -16 | 13 | |
10 | Langeberg JO15-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 12 | |
11 | Amstenrade JO15-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 | 41 | -19 | 12 | |
12 | BSV Limburgia/Kamerland JO15-1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 19 | -3 | 10 | |
13 | Berg'28 JO15-1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 9 | 38 | -29 | 1 |
Sportpark Langs de Gewannen
Langs de Gewannen 21
Ulestraten
Kantine: 043-3642545
IBAN: NL73RABO0152292330
Clubcode: BBJW84Y
RKUVC Ulestraten
p/a Churchillstraat 19
6235 CE Ulestraten
Klik hier voor Wedstrijdzaken