| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Diederen, Christian | Technische staf | Trainer |
| Eijssen, Luc | Technische staf | Trainer/coach |
| Eyssen, Rene | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Sleegers, Jorg | Technische staf | Trainer |
| Tap, Davy | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Wormer, Marius | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Booten, Jordy | Teamspeler | |
| Bosch, Bram | Teamspeler | |
| Cremers, Jarno | Teamspeler | |
| Diederen, Mitch | Teamspeler | |
| Eyssen, Louis | Teamspeler | |
| Goot, Tim van der | Teamspeler | |
| Huisman, Niels | Teamspeler | |
| Janssen, Yowi | Teamspeler | |
| Langen, Jort | Teamspeler | |
| Moers, Lars | Teamspeler | |
| Nobelen, Milan van den | Teamspeler | |
| Tap, Timo | Teamspeler | |
| Thijssen, Mika | Teamspeler | |
| Ummels, Jurre | Teamspeler | |
| Vogten, Staf | Teamspeler | |
| Wormer, Samuel | Teamspeler | |
| Zegers, Viggo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKUVC JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 15 | |
| 2 | Weltania JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 12 | |
| 3 | Walram JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
| 4 | SJO Krijtland JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
| 5 | Amstenrade JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
| 6 | UOW '02 JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Heerlen/Bubbel Direct JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 18 | 15 | 18 | |
| 2 | ST Voerendaal/RKSVB JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 18 | |
| 3 | RKUVC JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 14 | 12 | 15 | |
| 4 | Weltania JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 10 | |
| 5 | BSV Limburgia/Kamerland JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 10 | |
| 6 | FC Kerkrade-West JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 20 | -2 | 7 | |
| 7 | Scharn JO19-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 27 | -11 | 3 | |
| 8 | Geussel Sport JO19-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 18 | 37 | -19 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVO JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 13 | |
| 2 | SJO ABC'25 JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| 3 | BSV Limburgia/Kamerland JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
| 4 | FC Geleen-Zuid JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | De Ster JO19-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | SJO Krijtland JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 7 | RKUVC JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 8 | ST Voerendaal/RKSVB JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
| 9 | RKHBS JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 10 | Weltania JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 11 | FC Maasgouw JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKUVC JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | FC Landgraaf JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 2 | HVCH JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 3 | ASV'33 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Haelen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | RKUVC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | De Ster JO19-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ST Herpinia/OKSV JO19-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 8 | Bavos JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Sportpark Langs de Gewannen
Langs de Gewannen 21
Ulestraten
Kantine: 043-3642545
IBAN: NL73RABO0152292330
Clubcode: BBJW84Y