Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gielen, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Krewinkel, Hugo | Overige staf | Teammanager |
Kruijntjens, Joey | Overige staf | Teammanager |
Servais, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brauers, Noud | Teamspeler | |
Gielen, Chris | Teamspeler | |
Hendriks, Ben | Teamspeler | |
Heuvel, Kay van den | Teamspeler | |
Keizers, Timo | Teamspeler | |
Kraus, Reza | Teamspeler | |
Kruijntjens, Nolan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Langs de Gewannen
Langs de Gewannen 21
Ulestraten
Kantine: 043-3642545
IBAN: NL73RABO0152292330
Clubcode: BBJW84Y
RKUVC Ulestraten
p/a Churchillstraat 19
6235 CE Ulestraten
Klik hier voor Wedstrijdzaken