Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cremers, Jarno | Technische staf | Trainer |
Gielen, Kevin | Technische staf | Trainer |
Krewinkel, Hugo | Overige staf | Teammanager |
Servais, Stefan | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gielen, Chris | Teamspeler | |
Heuvel, Kay van den | Teamspeler | |
Kraus, Reza | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Langs de Gewannen
Langs de Gewannen 21
Ulestraten
Kantine: 043-3642545
IBAN: NL73RABO0152292330
Clubcode: BBJW84Y
RKUVC Ulestraten
p/a Churchillstraat 19
6235 CE Ulestraten
Klik hier voor Wedstrijdzaken