Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boumans, Lindsay | Teamspeler | |
Cobben, Amy | Teamspeler | |
Frenken, Eef | Teamspeler | |
Gillies, Maisie | Teamspeler | |
Janssen, Kyra | Teamspeler | |
Kurvers, Bo | Teamspeler | |
Maas, Amy | Teamspeler | |
Nijsten, Kyra | Teamspeler | |
Plum, Fleur | Teamspeler | |
Rochette, Kimberley | Teamspeler | |
Schiffelaers, Yana | Teamspeler | |
Stevens, Britt | Teamspeler | |
Thijssen, Fenne | Teamspeler | |
Weersch, Fleur van | Teamspeler | |
Wijshoff, Sofie | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boumans, John | Overige staf | Teammanager |
Eijbersen, Fred | Overige staf | Teammanager |
Maas, Jack | Overige staf | Teammanager |
Swinnen, Veronique | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groene Ster MO15-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 61 | 3 | 58 | 27 | |
2 | De Leeuw MO15-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 12 | 10 | 23 | |
3 | ST SNA/Conventus'03 MO15-1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 12 | 14 | 21 | |
4 | RKUVC MO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 22 | 4 | 19 | |
5 | Leonidas - W MO15-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 | 18 | |
6 | SVO DVC"16 MO15-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 12 | 3 | 16 | |
7 | Sportclub Leeuwen MO15-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 7 | |
8 | Scharn MO15-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 28 | -12 | 7 | |
9 | FC Roerdalen MO15-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 26 | -19 | 7 | |
10 | RKHSV MO15-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 27 | -17 | 7 | |
11 | Sittard MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 22 | -15 | 6 | |
12 | SJO Krijtland MO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 28 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Schaesberg MO15-1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 63 | 10 | 53 | 36 | |
2 | Groene Ster MO15-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 69 | 9 | 60 | 30 | |
3 | RKUVC MO15-1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 30 | 15 | 15 | 24 | |
4 | Sittard MO15-1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 26 | 43 | -17 | 17 | |
5 | De Leeuw MO15-1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 | 50 | -25 | 16 | |
6 | Leonidas - W MO15-1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 27 | 18 | 9 | 15 | |
7 | SJO Krijtland MO15-1 | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | 52 | -39 | 6 | |
8 | RKHSV MO15-1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 1 | 57 | -56 | 2 |
Sportpark Langs de Gewannen
Langs de Gewannen 21
Ulestraten
Kantine: 043-3642545
IBAN: NL73RABO0152292330
Clubcode: BBJW84Y
RKUVC Ulestraten
p/a Churchillstraat 19
6235 CE Ulestraten
Klik hier voor Wedstrijdzaken