| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Eijbersen, Fred | Technische staf | Trainer |
| Maas, Jack | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Thijssen, Roger | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boumans, Lindsay | Teamspeler | |
| Cobben, Amy | Teamspeler | |
| Frenken, Eef | Teamspeler | |
| Gillies, Maisie | Teamspeler | |
| Gillies, Tabitha Belle | Teamspeler | |
| Hanssen, DaneƩ | Teamspeler | |
| Janssen, Kyra | Teamspeler | |
| Laplooi, Rayhanna | Teamspeler | |
| Maas, Amy | Teamspeler | |
| Pitti, Neva | Teamspeler | |
| Plum, Fleur | Teamspeler | |
| Rochette, Kimberley | Teamspeler | |
| Schiffelaers, Yana | Teamspeler | |
| Thijssen, Fenne | Teamspeler | |
| Weersch, Fleur van | Teamspeler | |
| Wijshoff, Sofie | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sittard MO20-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 7 | 28 | 18 | |
| 2 | SJO Krijtland MO20-1 (9-tal) | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 | 15 | |
| 3 | SVC 2000 MO20-1 (9-tal) | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 | |
| 4 | RKHSV MO20-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
| 5 | VV HEBES MO20-1 (9-tal) | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 4 | |
| 6 | Geulsche Boys MO20-1 (9-tal) | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 3 | |
| 7 | RKUVC MO20-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 34 | -21 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV HEBES MO20-1 (9-tal) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | |
| 2 | SVC 2000 MO20-1 (9-tal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 3 | RKHSV MO20-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | RKUVC MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SJO Krijtland MO20-1 (9-tal) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 6 | ST FC Oda/Brevendia MO20-1 (9-tal) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 7 | Geulsche Boys MO20-1 (9-tal) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Sportpark Langs de Gewannen
Langs de Gewannen 21
Ulestraten
Kantine: 043-3642545
IBAN: NL73RABO0152292330
Clubcode: BBJW84Y