Naam |
---|
Maas, Resi |
Muijtjens, Enzi |
Schiffelaers, Barbara |
Swinnen, Veronique |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijbersen, Fred | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Maas, Jack | Technische staf | Trainer/coach |
Maas, Resi | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonidas - W VR30+1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 | 19 | |
2 | Schimmert VR30+1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 | 14 | |
3 | I.B.C.'03 VR30+1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 10 | |
4 | Bunde VR30+1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 8 | |
5 | RKUVC VR30+1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 18 | -13 | 5 |
Sportpark Langs de Gewannen
Langs de Gewannen 21
Ulestraten
Kantine: 043-3642545
IBAN: NL73RABO0152292330
Clubcode: BBJW84Y
RKUVC Ulestraten
p/a Churchillstraat 19
6235 CE Ulestraten
Klik hier voor Wedstrijdzaken