Naam |
---|
Cortenraad, Priscilla |
Maas-Cortenraad, Resi |
Muijtjens, Enzi |
Ong, Kim |
Stijnen, Mandy |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijbersen, Fred | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Maas, Jack | Technische staf | Trainer/coach |
Maas-Cortenraad, Resi | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schimmert VR30+1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 17 | 6 | 11 | 34 | |
2 | GSV'28 VR30+1 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 7 | 12 | 24 | |
3 | Bunde VR30+1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 16 | |
4 | Sibbe VR30+1 | 15 | 2 | 3 | 10 | 4 | 22 | -18 | 9 | |
5 | RKUVC VR30+1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 18 | -16 | 3 |
Sportpark Langs de Gewannen
Langs de Gewannen 21
Ulestraten
Kantine: 043-3642545
IBAN: NL73RABO0152292330
Clubcode: BBJW84Y
RKUVC Ulestraten
p/a Churchillstraat 19
6235 CE Ulestraten
Klik hier voor Wedstrijdzaken