Naam |
---|
Cortenraad, Priscilla |
Maas-Cortenraad, Resi |
Muijtjens, Enzi |
Stijnen, Mandy |
Swinnen, Veronique |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijbersen, Fred | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Maas, Jack | Technische staf | Trainer/coach |
Maas-Cortenraad, Resi | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonidas - W VR30+1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 20 | 9 | 11 | 27 | |
2 | Schimmert VR30+1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 8 | 16 | 26 | |
3 | Bunde VR30+1 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 11 | 6 | 26 | |
4 | I.B.C.'03 VR30+1 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 17 | -6 | 12 | |
5 | RKUVC VR30+1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 5 | 32 | -27 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunde VR30+1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 30 | 3 | 27 | 28 | |
2 | Leonidas - W VR30+1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 4 | 15 | 17 | |
3 | I.B.C.'03 VR30+1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 | 13 | |
4 | RKUVC VR30+1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 18 | -15 | 6 | |
5 | Sibbe VR30+1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 18 | -18 | 1 |
Sportpark Langs de Gewannen
Langs de Gewannen 21
Ulestraten
Kantine: 043-3642545
IBAN: NL73RABO0152292330
Clubcode: BBJW84Y
RKUVC Ulestraten
p/a Churchillstraat 19
6235 CE Ulestraten
Klik hier voor Wedstrijdzaken