| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Eijbersen, Fred | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Maas, Jack | Technische staf | Trainer/coach |
| Maas-Cortenraad, Resi | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gillies, Sarah | Teamspeler | |
| Lowel, Sarah | Teamspeler | |
| Maas-Cortenraad, Resi | Teamspeler | |
| Muijtjens, Enzi | Teamspeler | |
| Ong, Kim | Teamspeler | |
| Stijnen, Mandy | Teamspeler | |
| Swieringa - Lataster, Esther | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVO DVC'16 VR30+1 | 17 | 14 | 0 | 3 | 36 | 14 | 22 | 42 | |
| 2 | Bunde VR30+2 | 18 | 10 | 1 | 7 | 36 | 20 | 16 | 31 | |
| 3 | Willem I VR30+1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 | 19 | -4 | 22 | |
| 4 | RKUVC VR30+1 | 16 | 5 | 2 | 9 | 11 | 30 | -19 | 17 | |
| 5 | Sibbe VR30+1 | 16 | 3 | 0 | 13 | 12 | 27 | -15 | 9 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amstenrade VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bunde VR30+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | GSV'28 VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | RKUVC VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Vaesrade VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportpark Langs de Gewannen
Langs de Gewannen 21
Ulestraten
Kantine: 043-3642545
IBAN: NL73RABO0152292330
Clubcode: BBJW84Y