| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Eijbersen, Fred | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Maas, Jack | Technische staf | Trainer/coach |
| Maas-Cortenraad, Resi | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gillies, Sarah | Teamspeler | |
| Lowel, Sarah | Teamspeler | |
| Maas-Cortenraad, Resi | Teamspeler | |
| Muijtjens, Enzi | Teamspeler | |
| Ong, Kim | Teamspeler | |
| Stijnen, Mandy | Teamspeler | |
| Swieringa - Lataster, Esther | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVO DVC'16 VR30+1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 21 | |
| 2 | Bunde VR30+2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 8 | 15 | 19 | |
| 3 | Willem I VR30+1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 12 | |
| 4 | RKUVC VR30+1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 10 | |
| 5 | Sibbe VR30+1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Sportpark Langs de Gewannen
Langs de Gewannen 21
Ulestraten
Kantine: 043-3642545
IBAN: NL73RABO0152292330
Clubcode: BBJW84Y