Naam |
---|
Beenkens, Pascal |
Eyssen, Jules |
Hensen, Davy |
Heusschen, Liam |
Heuts, Sven |
Huydts, Mika |
Jacobs, Max |
Kraus, Wesley |
Reneerkens, Mick |
Reneerkens, Noah |
Rousseau, Rex |
Schröders, Paul |
Sijben, Mike |
Smoorenburg, Jordy |
Thijssen, Mika |
Ubachs, Jules |
Vranken, Paolo |
Winkens, Nick |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booten, Paul | Technische staf | |
Huiskamp, Jan | Overige staf | Teammanager |
Jacobs, Astrid | Medische staf | Verzorger |
Lieshout, Maarten van | Technische staf | Trainer/coach |
Thijssen, Roger | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Urlings, Jos | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Geen informatie
Geen informatie
Team | GS | PT | |
---|---|---|---|
SV Hulsberg 1 | 26 | 62 | |
Leonidas - W 1 | 26 | 58 | |
RKHSV 1 | 26 | 56 | |
SCG 1 | 26 | 49 | |
Bunde 1 | 26 | 45 | |
DBSV 1 | 26 | 39 | |
RKUVC 1 | 26 | 35 | |
Willem I 1 | 26 | 31 | |
Keer 1 | 26 | 30 | |
Neerbeek RKVV 1 | 26 | 29 | |
RKVVM 1 | 26 | 25 | |
Schimmert 1 | 26 | 23 | |
Berg'28 1 | 26 | 15 | |
RKASV 1 | 26 | 11 |
Sportpark Langs de Gewannen
Langs de Gewannen 21
Ulestraten
Kantine: 043-3642545
IBAN: NL73RABO0152292330
Clubcode: BBJW84Y
RKUVC Ulestraten
p/a Churchillstraat 19
6235 CE Ulestraten
Klik hier voor Wedstrijdzaken