Geen informatie
Geen informatie
| Datum | Wedstrijd | ||
|---|---|---|---|
| 15 nov. | RKUVC 3 - DBSV 5 |
| Positie | Team | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RKUVC 3 | 15 | 6 | |
| 2 | Wijnandia 2 | -9 | 3 | |
| 3 | SV Geuldal 2 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKUVC 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 5 | 35 | 16 | |
| 2 | Caesar 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 | |
| 3 | Haslou 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 19 | -3 | 10 | |
| 4 | Spaubeek 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
| 5 | DBSV 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
| 6 | OVCS 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | 7 | |
| 7 | Leonidas - W 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 6 | |
| 8 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 | 28 | -11 | 6 | |
| 9 | IVS 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
| 10 | Sanderbout 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 4 | |
| 11 | Urmondia 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 20 | -13 | 4 | |
| 12 | HBC'09 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 21 | -12 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKUVC 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 6 | |
| 2 | Wijnandia 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 3 | |
| 3 | SV Geuldal 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGS'20 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 2 | SV Venray 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 3 | RKASV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | Blauw Geel'38/JUMBO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | SV Brunssum 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 6 | SPV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 7 | Haelen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | SSA/SJO VBC'25 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | Wittenhorst 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | Altweerterheide 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 11 | Vaesrade 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 12 | Schijndel/DE WIT 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | Stiphout Vooruit 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | Gemert 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 15 | BEVO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 | Schimmert 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | Hapse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 18 | Spaubeek 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 19 | FC RIA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | SHH 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 21 | Avesteyn 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Schijndel/DE WIT 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Festilent 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 24 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 25 | Sanderbout 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 26 | FC Roerdalen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | SV Grashoek 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 28 | Haslou 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 29 | SV Laar 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 30 | RKUVC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 31 | Heeswijk 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 32 | Volkel 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 33 | Mierlo Hout 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 34 | Vijlen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 35 | FC Kerkrade-West 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 36 | Stiphout Vooruit 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 37 | SVSH 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 38 | DESM 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 39 | Prinses Irene 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 40 | TSC Irene 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 41 | H.B.S.V. 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 42 | NLC'03 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| Naam | Rol |
|---|---|
| Aussems, Sem | Teamspeler |
| Baan, Ernst-Jan | Teamspeler |
| Coelen, Finley van der | Teamspeler |
| Depoorter, Bert | Teamspeler |
| Eyssen, Jules | Teamspeler |
| Garé, Guus | Teamspeler |
| Geuens, Tim Frans Brun | Teamspeler |
| Ghasemi Kamani, Felix | Teamspeler |
| Hardy, Luc | Teamspeler |
| Heijkens, Rick | Teamspeler |
| Heuts, Sven | Teamspeler |
| Kraus, Remy | Teamspeler |
| Liere, Roy van | Teamspeler |
| Reneerkens, Mick | Teamspeler |
| Rousseau, Rex | Teamspeler |
| Schröders, Paul | Teamspeler |
| Schultz, Linus Finn | Teamspeler |
| Seyben, Carl | Teamspeler |
| Sijben, Mike | Teamspeler |
| Simenon, Ricardo | Teamspeler |
| Sleegers, Jorg | Teamspeler |
| Sluijmers, Lucas | Teamspeler |
| Ummels, Jenno | Teamspeler |
| Velotti, Fulvio | Teamspeler |
| Willems, Ralph | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ong, Eric | Overige staf | Teammanager |
| Zeegers, Luc | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Langs de Gewannen
Langs de Gewannen 21
Ulestraten
Kantine: 043-3642545
IBAN: NL73RABO0152292330
Clubcode: BBJW84Y